News
App Ufficiale - Classifica finale votazione Carri Di Grano 2019
La votazione dei Carri di Grano, effettuata sull'App Ufficiale della Festa del Grano 2019, si è conclusa il giorno 18 agosto con il premio assegnato dalla società A Software Factory Srl al carro n. 23 "Ornitottero Leonardo Da Vinci". 
Di seguito la classifica finale con il dettaglio dei voti, consultabile anche direttamente dall'App:
| Numero Carro | Nome Carro | Numero Votanti | Somma Voti | Media Voti | |
| 1 | 23 | Ornitottero Leonardo Da Vinci (500 anni dallo morte) | 96 | 354 | 3,69 | 
| 2 | 16 | Cattedrale San Pietroburgo | 74 | 263 | 3,55 | 
| 3 | 25 | Chiesa San Placido (Catania) | 42 | 141 | 3,36 | 
| 4 | 7 | Chiesa San Camillo (ME) | 14 | 47 | 3,36 | 
| 5 | 27 | Ponte Tower Bridge | 70 | 232 | 3,31 | 
| 6 | 6 | 'Intrecci Di-Vino" omaggio a Sannio Falanghina Cittˆ | 16 | 53 | 3,31 | 
| 7 | 2 | Stemma Club Napoli | 20 | 66 | 3,30 | 
| 8 | 29 | Altare della tomba di San Rocco | 36 | 117 | 3,25 | 
| 9 | 18 | Ricordo del blu | 48 | 148 | 3,08 | 
| 10 | 14 | Ponte Brooklyn | 14 | 43 | 3,07 | 
| 11 | 22 | Altare Madonna del Carmine Foglianise | 31 | 95 | 3,06 | 
| 12 | 21 | Guglia Notre Dame | 19 | 57 | 3,00 | 
| 13 | 9 | Duomo di Orvieto | 22 | 64 | 2,91 | 
| 14 | 8 | La devozione del popolo di Foglianise | 9 | 25 | 2,78 | 
| 15 | 26 | Carro Armato Leonardo Da Vinci (500 anni dalla morte) | 16 | 43 | 2,69 | 
| 16 | 10 | Parrocchia San Ciriaco Foglianise (BN) | 11 | 29 | 2,64 | 
| 17 | 24 | La locomotiva Napoli - Portici | 13 | 34 | 2,62 | 
| 18 | 19 | Basilica San Bartolomeo (BN) | 14 | 36 | 2,57 | 
| 19 | 12 | Cattedrale di Matera | 13 | 33 | 2,54 | 
| 20 | 15 | Centralino | 8 | 19 | 2,38 | 
| 21 | 11 | San Rocco su vetro | 6 | 13 | 2,17 | 
| 22 | 20 | Vite Aerea Leonardo Da Vinci (500 anni dalla morte) | 9 | 18 | 2,00 | 
| 23 | 17 | Chiostro San Francesco (Caiazzo) | 11 | 20 | 1,82 | 
| 24 | 1 | Logo pastificio Rummo | 8 | 12 | 1,50 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
 










 
 

